两大资金同日增持这34只科创板股
- 来源:证券时报网
- 时间:2023-09-08 09:36:02
【资料图】
9月7日科创50指数下跌3.72%,报收899.83点,科创板股中,收盘上涨的有34只,下跌的有521只。
资金方面,科创板股中,9月7日融资余额环比增加的有257只,北向资金增持的有79只,两大资金同时增持的有34股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中芯国际、高测股份、天合光能,增加金额分别为1.56亿元、1159.38万元、970.54万元,北向资金增持金额居前的有珠海冠宇、金山办公、晶科能源,增持金额分别为8679.46万元、4910.01万元、4562.39万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,9月7日跌幅居前的有中芯国际、芯碁微装、概伦电子,分别下跌8.29%、7.39%、6.10%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电力设备、机械设备行业,分别有10只、8只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,9月7日主力资金净流入的有8只,净流入资金居前的有容百科技、特宝生物、金盘科技,分别净流入1462.54万元、276.42万元、234.25万元。(数据宝)
9月7日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688772 | 珠海冠宇 | 18.99 | 0.96 | 166.15 | 8679.46 |
688111 | 金山办公 | 362.06 | -1.95 | 871.52 | 4910.01 |
688223 | 晶科能源 | 10.12 | -3.89 | 276.18 | 4562.39 |
688599 | 天合光能 | 30.53 | -5.07 | 970.54 | 4302.62 |
688187 | 时代电气 | 42.45 | -1.71 | 144.68 | 3200.35 |
688578 | 艾力斯 | 28.78 | -1.47 | 572.97 | 1124.66 |
688206 | 概伦电子 | 27.85 | -6.10 | 352.91 | 935.67 |
688776 | 国光电气 | 82.54 | -5.54 | 575.28 | 881.17 |
688561 | 奇安信 | 53.28 | -1.79 | 18.03 | 628.00 |
688005 | 容百科技 | 45.53 | -3.17 | 314.01 | 489.27 |
688588 | 凌志软件 | 13.86 | -2.19 | 215.00 | 472.27 |
688121 | 卓然股份 | 23.97 | -4.12 | 317.33 | 458.32 |
688331 | 荣昌生物 | 52.26 | -2.59 | 13.16 | 416.84 |
688025 | 杰普特 | 72.50 | -3.20 | 70.84 | 341.60 |
688266 | 泽璟制药 | 40.55 | -4.00 | 212.16 | 338.00 |
688277 | 天智航 | 13.54 | -3.90 | 280.20 | 325.46 |
688556 | 高测股份 | 43.65 | -3.04 | 1159.38 | 322.17 |
688202 | 美迪西 | 68.73 | -3.40 | 538.63 | 317.73 |
688006 | 杭可科技 | 27.20 | -1.05 | 166.65 | 286.75 |
688348 | 昱能科技 | 127.02 | -4.41 | 317.93 | 246.64 |
688519 | 南亚新材 | 24.50 | -3.85 | 22.43 | 240.16 |
688676 | 金盘科技 | 30.25 | -2.17 | 39.82 | 230.98 |
688336 | 三生国健 | 18.64 | -1.89 | 30.00 | 219.78 |
688697 | 纽威数控 | 22.63 | -3.17 | 38.63 | 213.76 |
688630 | 芯碁微装 | 69.88 | -7.39 | 275.08 | 160.74 |
688981 | 中芯国际 | 52.12 | -8.29 | 15624.81 | 134.73 |
688236 | 春立医疗 | 21.67 | -0.37 | 24.68 | 117.85 |
688278 | 特宝生物 | 31.36 | -1.57 | 321.10 | 78.01 |
688369 | 致远互联 | 44.50 | -2.94 | 51.29 | 64.96 |
688176 | 亚虹医药 | 10.37 | -3.26 | 25.62 | 53.22 |
688150 | 莱特光电 | 17.52 | -3.63 | 66.87 | 49.16 |
688222 | 成都先导 | 14.47 | -2.62 | 71.24 | 46.49 |
688639 | 华恒生物 | 98.31 | -1.68 | 83.05 | 24.85 |
688001 | 华兴源创 | 31.19 | -2.77 | 56.43 | 16.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: